g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 20K | 50 | 32 | 55 | |||
06 | 30K | 51 | 02K | 31 | 55 | ||
07 | 11 | 31K | 51 | 02K | 32K | 35 | |
08 | 10 | 30K | 50 | 02 | 32 | 16 | 56K |
09 | 10 | 30K | 50 | 02 | 32 | 36 | |
10 | 10 | 30 | 50 | 02K | 31 | 16 | 56 |
11 | 10 | 30K | 50 | 01K | 31 | 36K | |
12 | 10 | 30 | 50 | 01 | 31 | 16 | 56 |
13 | 11 | 31K | 51 | 01K | 31K | 36 | |
14 | 11 | 31K | 51 | 01K | 31 | 16K | 56 |
15 | 11K | 31 | 51 | 01K | 31 | 36 | |
16 | 11 | 31 | 50K | 01K | 32K | 16 | 56K |
17 | 20 | 50K | 02 | 32 | 36 | ||
18 | 20 | 50K | 02K | 32 | 16 | 56 | |
19 | 20 | 50K | 02 | 32K | 36K | ||
20 | 20 | 50 | 02 | 32 | 16 | 56 | |
21 | 20K | 50 | 02K | 35 | |||
22 | 14 | 02 | 05 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28